| 
                
                    
                        | 類型 | 全長(zhǎng) | 鋸齒數(shù) | 寬度 | 厚度 |  
                        | 1/2 | 1.6/2 | 2/3 | 3/4 | 4/6 | 5/7 | 6/10 | 8/12 |  
                        | BPV | 2750 |  |  |  |  | ● | ● | △ |  | 27 | 0.95 |  
                        | 3505 |  |  | △ | ● | ● |  |  |  |  
                        | 3660 |  |  | △ | △ | △ |  |  |  |  
                        | 3750 |  |  |  | △ | ● | ● | △ |  |  
                        | BPWV | 3505 |  |  |  | △ | △ |  |  |  | 27 | 1.07 |  
                        | 3660 |  |  | △ | ● | △ |  |  |  | 34 | 1.07 |  
                        | 4115 |  |  |  | ● | ● |  |  |  |  
                        | 4210 |  |  | △ | △ | △ |  |  |  |  
                        | 4460 |  |  | △ | △ |  |  |  |  |  
                        | 4570 |  |  | ● | ● | ● |  |  |  |  
                        | 4880 |  |  | △ | ● | △ |  |  |  |  
                        | 3505 |  |  | △ | ● | △ |  |  |  |  
                        | BPQV | 4995 |  |  | ● | △ |  |  |  |  | 38 | 1.3 |  
                        | 4570 |  |  | △ | △ |  |  |  |  | 41 | 1.3 |  
                        | 4670 |  |  | ● | ● | △ |  |  |  |  
                        | 4720 |  |  | ● | ● | △ |  |  |  |  
                        | 4880 |  |  | ● | ● |  |  |  |  |  
                        | 5040 |  |  | ● | ● | ● |  |  |  |  
                        | 5220 |  |  | △ | △ |  |  |  |  |  
                        | 5300 |  |  | ● | ● | ● |  |  |  |  
                        | 5450 |  |  | ● | ● | ● |  |  |  |  
                        | 5790 |  |  | △ | ● | △ |  |  |  |  
                        | 6095 |  |  | △ | △ | △ |  |  |  |  
                        | 6650 |  |  | △ | △ | △ |  |  |  |  
                        | 5815 |  |  | ● | △ |  |  |  |  | 54 | 1.3 |  
                        | 6250 |  |  | △ | △ |  |  |  |  |  
                        | 6650 |  |  | △ | △ |  |  |  |  |  
                        | BPHV | 6500 | △ |  | △ | △ | △ |  |  |  | 54 | 1.6 |  
                        | 7600 | △ | △ | △ | △ | △ |  |  |  |  
                        | 8000 | △ | △ | △ | △ | △ |  |  |  |  
                        | 8128 | △ | △ | △ | △ | △ |  |  |  |  
                        | 8300 | △ | △ | △ | △ | △ |  |  |  |  
                        | 8500 | △ | △ | △ | △ |  |  |  |  |  
                        | 8800 | △ |  | △ | △ |  |  |  |  | 65 | 1.6 |  
                        | 8840 | △ |  | △ | △ |  |  |  |  |  | 
    
適用于冷熱模具鋼,不銹鋼,軸承鋼及碳素鋼等難切削材料的切割,并能對(duì)型鋼、鑄件、管件等進(jìn)行高效切割